Additional information
| Body fat scale | Body fat scale |
|---|---|
| Stainless Steel Plaform. | Stainless Steel Plaform. |
| IC Touch Sensor | IC Touch Sensor |
| Measure Body Fat % / Water % /Muscle%/Bone% by Bia Principle | Measure Body Fat % / Water % /Muscle%/Bone% by Bia Principle |
| With Body Fat and Water % Differential Resolution : 0.1% | With Body Fat and Water % Differential Resolution : 0.1% . |
| Body Fat Measure Range:0-46.4%. | Body Fat Measure Range:0-46.4%. |
| Body Water Measure Range:37.8-66.0%. | Body Water Measure Range:37.8-66.0%. |
| Body Muscle Measure Range:20-56% | Body Muscle Measure Range:20-56% |
| Body Bone Measure Range:2-20% | Body Bone Measure Range:2-20% |




